BMI
2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOWEB 2005
|
Pořadí | |||
Celk. součet | Kategorie | Název knihovny | Obec |
209 | 2 | Městská knihovna | Česká Lípa |
187 | 1 | Krajská knihovna Františka Bartoše | Zlín |
185,5 | 2 | Městská knihovna | Klatovy |
184 | 3 | Městská knihovna | Ústí n.Orlicí |
182,5 | 1 | Ústřední knihovna Univerzity Tomáše Bati | Zlín |
181,5 | 1 | Jihočeská vědecká knihovna | České Budějovice |
181,5 | 1 | Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové | Hradec Králové |
175,5 | 1 | Zemědělská a potravinářská knihovna | Praha |
175 | 2 | Knihovna Petra Bezruče v Opavě | Opava |
175 | 1 | Severočeská vědecká knihovna | Ústí nad Labem |
174,5 | 2 | Městská knihovna | Blansko |
169,5 | 2 | SKKS | Chomutov |
167,5 | 2 | Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana | Uherské Hradiště |
167 | 2 | Městská knihovna | Český Těšín |
162,5 | 2 | Městská knihovna | Znojmo |
161,5 | 1 | Městská knihovna | Havířov |
159,5 | 1 | Knihovna města Ostravy | Ostrava |
159,5 | 3 | Městská knihovna | Rožnov p.R. |
158,5 | 2 | Regionální knihovna | Karviná |
154 | 1 | Krajská knihovna v Pardubicích | Pardubice |
152 | 3 | Městská knihovna v Jičíně | Jičín |
146,5 | 2 | Knihovna Matěje Josefa Sychry | Žďár nad Sázavou |
145 | 2 | Masarykova veřejná knihovna | Vsetín |
141 | 1 | Knihovna Fakulty sportovních studií MU | Brno |
140,5 | 3 | Městská knihovna | Moravské Budějovice |
137,5 | 3 | Městská knihovna | Františkovy Lázně |
137 | 3 | Městská knihovna | Český Dub |
135 | 2 | Knihovna Karla Hynka Máchy | Litoměřice |
128,5 | 3 | Městská knihovna Třeboň | Třeboň |
126 | 3 | Knihovna Vincence Priessnitze | Jeseník |
120 | 3 | Místní lidová knihovna | Kostomlaty |
114 | 3 | Městská knihovna | Klášterec nad Ohří |
109 | 3 | Obecní knihovna | Velká Jesenice |
Výsledky soutěže BIBLIOWEB
2004
Výsledky
soutěže BIBLIOWEB 2003
Výsledky
soutěže BIBLIOWEB 2002
Výsledky
soutěže BIBLIOWEB 2001
Výsledky
soutěže BIBLIOWEB 2000